May Namaaz Timings

Jummah times at Masjid-E-Raza Randal Street is at 1:45pm and Madina Masjid Oak Street is 2:00pm.
Bayaan is given at 2:15pm at Masjid-E-Raza Randal St and 1:30pm at Madina Masjid Oak St. Salaat-o-Salaam is recited afterwards.

May 2023 Namaaz Timings for Masjid-E-Raza Randal Street and Madina Masjid Oak Street

Click here to download the My Mosque App for daily updates for Namaaz times.

33a Randal St Blackburn Lancshire BB1 7LG Tel :01254 52170
May –2023
  Beginning Times Jama’at Times
Date Serhi End   Fajar Sunrise Zohar Asar Isha   Fajar AM Zohar PM Asar PM Magrib PM Isha PM
Mon 1 03:50 04:00 05:33 13:15 18 17 21:55 05:00 01:45 07:15 08:43 10:15
Tues 2 03:47 03:57 05:33 13:15 18 18 21:57 05:00 01:45 07:15 08:45 10:15
Wed 3 03:44 03:54 05:31 13:15 18 19 21:59 05:00 01:45 07:15 08:47 10:15
Thurs 4 03:42 03:52 05:29 13:15 18 20 22:01 05:00 01:45 07:15 08:49 10:15
  Fri 5 03:39   03:46 05:27 13:15 18 21 22:03   05:00 01:45 07:15 08:51 10:15
Sat 6 03:36 03:43 05:25 13:15 18 22 22:05 04:45 01:45 07:30 08:53 10:30
Sun 7 03:33 03:40 05:23 13:15 18 23 22:07 04:45 01:45 07:30 08:55 10:30
Mon 8 03:30 03:37 05:21 13:15 18 24 22:09 04:45 01:45 07:30 08:57 10:30
Tues 9 03:27 03:34 05:19 13:15 18 26 22:10 04:45 01:45 07:30 08:59 10:30
Wed 10 03:24 03:31 05:18 13:15 18 27 22:12 04:45 01:45 07:30 09:00 10:30
Thurs 11 03:21 03:29 05:16 13:15 18 28 22:14 04:45 01:45 07:30 09:02 10:30
  Fri 12 03:19   03:26 05:14 13:15 18 29 22:15   04:45 01:45 07:30 09:04 10:30
Sat 13 03:16 03:23 05:12 13:15 18 30 22:17 04:30 01:45 07:45 09:05 10:45
Sun 14 03:13 03:20 05:10 13:15 18 31 22:19 04:30 01:45 07:45 09:07 10:45
Mon 15 03:10 03:17 05:09 13:15 18 32 22:20 04:30 01:45 07:45 09:09 10:45
Tues 16 03:07 03:14 05:07 13:15 18 32 22:22 04:30 01:45 07:45 09:10 10:45
Wed 17 03:04 03:11 05:05 13:15 18 33 22:24 04:30 01:45 07:45 09:12 10:45
Thurs 18 03:01 03:09 05:04 13:15 18 34 22:25 04:30 01:45 07:45 09:14 10:45
  Fri 19 02:59   03:06 05:02 13:15 18 35 22:27   04:30 01:45 07:45 09:15 10:45
Sat 20 02:56 03:03 05:00 13:15 18 36 22:28 04:15 01:45 08:00 09:17 10:45
Sun 21 02:53 03:01 04:59 13:15 18 37 22:30 04:15 01:45 08:00 09:19 10:45
  Mon 22 02:50 03:00 04:58 13:15 18 38 22:32 04:15 01:45 08:00 09:20 10:45
Tues 23 02:48 02:58 04:56 13:15 18 39 22:33 04:15 01:45 08:00 09:22 10:45
  Wed 24 02:45 02:55 04:55 13:15 18 40 22:34 04:15 01:45 08:00 09:23 10:45
  Thurs 25 02:42 02:52 04:54 13:15 18 41 22:36 04:15 01:45 08:00 09:24 10:45
  Fri 26 02:39   02:49 04:52 13:15 18 41 22:37   04:15 01:45 08:00 09:24 10:45
Sat 27 02:37 02:47 04:51 13:15 18 42 22:39 04:15 01:45 08:00 09:27 11:00
  Sun 28 02:34 02:44 04:50 13:15 18 43 22:40 04:15 01:45 08:00 09:29 11:00
Mon 29 02:31 02:41 04:49 13:15 18 44 22:41 04:15 01:45 08:00 09:30 11:00
Tues 30 02:29 02:39 04:48 13:15 18 44 22:42 04:15 01:45 08:00 09:31 11:00
Wed 31 02:26 02:39 04:47 13:15 18 45 22:42 04:15 01:45 08:00 09:33 11:00
Please note Zohar and Jumma Jamaa’at at MadinaMasjid Oak st @ 2.00 pm o’clock